- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 361.3825万人民币 | 2015-08-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 510109000625678 | 组织机构代码 | 35053503-X | |
| 统一信用代码 | 9151010035053503X0 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 9151010035053503X0 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2015-08-06至无固定期限 | 核准日期 | 6861-86-63 | |
| 登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Jingfuxin Information Technology Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
软件开发、数据处理及存储服务、信息系统集成服务;物联网技术服务;医学研究与试验发展;生物技术研发、医疗技术研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)。
|
|||